





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC13 - 650 | 7696 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC13 - 649 | 7080 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC13 - 648 | 5069 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC13 - 647 | 2094 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC13 - 646 | 5406 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMC13 - 645 | 9294 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMC13 - 644 | 2202 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TMC13 - 643 | 9888 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TMC13 - 642 | 1378 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TMC13 - 641 | 2036 |




